Nexstone4 carrières en Normandie
Matériaux disponibles
Voici une liste non exhaustive de nos produits, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.
GRAVE
|
| Type | Densité
|
| 0/250 T-V Pied de Butte | 1,5
|
| 0/150 Concassé | 1,5
|
| 0/60 Concassé | 1,5
|
| 0/31.5 Concassé | 1,5
|
| 0/20 Concassé | 1,5
|
GRAVILLONS
|
| Type | Densité
|
| 10/14 | 1,3
|
| 6/10 | 1,3
|
| 6/10 Rouge | 1,4
|
| 10/14 Rouge | 1,4
|
| 4/6 Bleu | 1,4
|
| 6/10 Bleu | 1,4
|
| 10/14 Bleu | 1,4
|
| Gravillon déclassé | 1,3
|
SABLES
|
| Type | Densité
|
| Sable 0/6 | 1,5
|
| Sable 0/2 | 1,5
|
| Sable 0/3 Bayeux | 1,5
|
| Sable 0/3 Lavé Lieusaint | 1,5
|
| Sable 0/4 Reconstitué | 1,5
|
| Gravier Déclassé | 1,5
|
MÉLANGE BÉTON
|
| Type | Densité
|
| 0/10 Concassé | 1,5
|
| 0/14 Concassé | 1,5
|
AUTRES
|
| Type | Densité
|
| 20/40 | 1,4
|
| 40/70 | 1,4
|
| 80/200 - Doville | 1,4
|
| Sable Filtrant | 1,4
|
| Arène Granitique | 1,4
|
| Terre végétale |
|
RECYCLÉ / RETRAITÉ
|
| Type | Densité
|
| 0/150 Béton recyclé | 1,5
|
| 0/150 Granite retraité | 1,5
|
| 0/80 Béton recyclé | 1,5
|
| 0/60 Granite retraité | 1,5
|
| 0/40 Béton recyclé | 1,5
|
| 0/31.5 Enrobé recyclé | 1,5
|
| 0/31.5 Granite retraité | 1,5
|
BLOCS D'ENROCHEMENT
|
| Type | Densité
|
| Blocs d'enrochement Sainte Croix | 0,3 < t < 1 t
|
| Blocs d'enrochement Sainte Croix | 1 < t < 3 t
|
| Blocs d'enrochement Granite | 0,3 < t < 1 t
|
| Blocs d'enrochement Granite | 1 < t < 3 t
|
DÉBLAIS
|
Type
|
Reprise de Déblais Inerte non triés
|
Reprise de Déblais Inerte
|
Reprise de Déblais Béton < 40cm
|
Reprise Déblais Enrobé
|
Reprise Bloc de recyclage > 40cm
|
Les reprises de déblais sous soumis à des règles bien strictes, une demande préalable d’acceptation de déchets vous sera demandée avant toutes opérations.
|
NÉGOCE
|
| Désignation | Détail
|
| Enrobé à Froid | Vrac ou seaux
|
| Bidon d’émulsion à Froid | Bidon de 20 l
|
| Sable 0/2 pour Émulsion | Sac de 25 kg
|
| Gravier Roulé 5/11 | 1,4
|
- © 2019-2025 Réalisation
Back to Top